Стационарная бетоносмесительная установка

Стационарная бетоносмесительная установка в основном используется для смешивания полусухих и полужестких бетонов в соответствии с различными коэффициентами смешивания.
Стационарная бетоносмесительная установка в основном используется для смешивания полусухих и полужестких бетонов в соответствии с различными коэффициентами смешивания.
Стационарная бетоносмесительная установка подходит для больших строительных проектов, длительного периода строительства и концентрированных площадок, особенно для дорожного строительства, строительства мостов и т. д.
Для стационарных установок характерна высокая степень автоматизации, высокая производительность, высокая точность взвешивания, хорошее качество смешивания.
Для того чтобы получить бесплатную консультацию по вашему проекту и подбору оборудования, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8(391)296-56-95.
Стационарная бетоносмесительная установка применяется в:
Модель | Тип ковша | |||
AJ-25 | AJ-35 | AJ-50 | AJ-75 | |
Теоретическая производительность | 25 | 35 | 50 | 75 |
Модель бетоносмесителя (объем выгрузки, л) | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
Мощность смесительного мотора | 18.5 | 30 | 2×18.5 | 2×30 |
Цикл смесителя | 67 | 72 | 72 | 72 |
Номинальный объем при погрузки (модель дозатора L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
Макс. подачи щебня (мм) | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ80 |
Стандартный объем бункер для щебня(m3) | 3×3 | 3×5 | 3×8 | 3×12 |
Кол. видов заполнителя | 2/3 | 2/3/4 | 3/4 | 3/4 |
Цементный силос (тонн)для выбра | 1×50 | 2×50 | 1×100 | 2×100 |
Макс. Высота разгрузки(m) | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Точность взвешивания заполнителя (кг.) | (300~1000)±2% | (300~1000)±2% | (300~1000)±2% | (300~1500)±2% |
Точность взвешивания порошки (кг.) | (100~300)±1% | (100~300)±1% | (100~750)±1% | (100~900)±1% |
Точность взвешивания воды (кг.) | (60~150)±1% | (60~150)±1% | (100~300)±1% | (100~400)±1% |
Точность взвешивания добавки (кг.) | (5~20)±1% | (5~20)±1% | (5~20)±1% | (5~20)±1% |
Общий вес (тоннов) | ≈15 | ≈18 | ≈23 | ≈30 |
Общий мощность(кВт) | ≈65 | ≈75 | ≈100 | ≈140 |
Напряжение | 380V/220V/415/440V, 50/60HZ, 3Phase |
Ещё оборудование этой категории
Индивидуальная разработка
Введите свои данные, чтобы оформить заявку на индивидуальную разработку.
Обратный звонок
Заполните форму, чтобы мы могли связаться с вами в ближайщее время
Оставить заявку на услугу
услуга:
Монтаж дробильного оборудования
Получить консультацию
оборудование:
.....
Скоро с вами свяжется менеджер.