Грейферы
Для того чтобы получить бесплатную консультацию по вашему проекту и подбору оборудования, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8(391)296-56-95.
Для того чтобы получить бесплатную консультацию по вашему проекту и подбору оборудования, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8(391)296-56-95.
Описание элемента (Детальный текст)
| Наименования показателей |
Ед. измерения |
Величина |
| Техническая производительность, не менее | м3/мин (м3/ч) | 0,42 (25) |
| Продолжительность цикла черпания, средняя: | с | |
| - из не слежавшегося штабеля | 21 | |
| - с поверхности забоя | 36 | |
| Вместимость грейфера | м3 | 0,25 |
| Рабочее давление в пневмосистеме | Мпа (кгс/см2) | 0,5-0,6 (5-6) |
| Грузоподъемность пневмогрузчика | Кгс (Н) | 500 (4900) |
| Ход пневмоподъемника | м | 2,47 |
| Диаметр присоединительных рукавов | мм | 25 |
| Резьба присоединительных штуцеров | I-B | |
| Управление | Ручное | |
| Габаритные размеры, не более: | м | |
| в рабочем положении: | ||
| - диаметр грейфера открытого | 1,64 | |
| - диаметр грейфера закрытого | 1,15 | |
| - макс. высота пневмогрузчика | 7,33 | |
| - мин. высота пневмогрузчика | 4,86 | |
| в транспортном положении: | ||
| - длина пневмоподъемника | 3,19 | |
| - высота грейфера | 1,64 | |
| Масса, не более: | кг | |
| - грейфера | 1300 | |
| - комплекта поставки |
132 |
|
Ещё оборудование этой категории
Индивидуальная разработка
Введите свои данные, чтобы оформить заявку на индивидуальную разработку.
Обратный звонок
Заполните форму, чтобы мы могли связаться с вами в ближайщее время
Оставить заявку на услугу
услуга:
Монтаж дробильного оборудования
Получить консультацию
оборудование:
.....
Скоро с вами свяжется менеджер.