Шахтные толкатели
Для того чтобы получить бесплатную консультацию по вашему проекту и подбору оборудования, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8(391)296-56-95.
Для того чтобы получить бесплатную консультацию по вашему проекту и подбору оборудования, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8(391)296-56-95.
Наименование параметров, характеристики | Величина | |||||
ТЭГ- 300А | ТЭГ- 300А | ТЭГ- 300В | ТЭГ- 600А | ТЭГ- 600Б | ТЭГ- 600В | |
Номинальное толкающее усилие, кГс | 300 | 600 | ||||
Ход штоков, мм | 250 | 350 | ||||
Время рабочего хода при номинальном толкающем усилии, с, не более | 1,5 | 2,5 | ||||
Время холостого хода при номинальном толкающем усилии, с, не более | 0,65 | 0,8 | ||||
Режим работы | Повторно-кратковременный | |||||
Продолжительность включений (ПВ), % | 80 | 60 | ||||
Продолжительность цикла, мин, не более | 10 | |||||
Количество срабатываний в час, не более | 400 |
250 |
||||
Номинальная мощность, кВт | 2.2 | |||||
Номинальное напряжение, В | 380/660 | |||||
Рабочая жидкость | Трансформаторное масло ГОСТ 982-80 | |||||
Объем рабочей жидкости, литров | 21 | 32 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более | ||||||
длина | 440 | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 |
ширина | 440 | 360 | 440 | 480 | 390 | 480 |
высота | 860 | 1100 | 950 | 980 | 1220 | 1100 |
Масса, кг, не более | 160 | 170 | 165 | 200 | 215 | 210 |
Ещё оборудование этой категории
Индивидуальная разработка
Введите свои данные, чтобы оформить заявку на индивидуальную разработку.
Обратный звонок
Заполните форму, чтобы мы могли связаться с вами в ближайщее время
Оставить заявку на услугу
услуга:
Монтаж дробильного оборудования
Получить консультацию
оборудование:
.....
Скоро с вами свяжется менеджер.