Шкивы копровые проходческие
Для того чтобы получить бесплатную консультацию по вашему проекту и подбору оборудования, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8(391)296-56-95.
Для того чтобы получить бесплатную консультацию по вашему проекту и подбору оборудования, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8(391)296-56-95.
Описание элемента (Детальный текст)
Типоразмер |
Диаметр навивки, мм |
Диаметр каната, мм |
Допускаемая нагрузка на канат, включая его массу, кН | Масса шкива, кг |
ШКН-0,4-20-5,6 | 400 | 20 | 56 | 65 |
ШКН-0,6-25-7,5 | 600 | 25 | 75 | 115 |
ШКН-0,6-31-11,2 | 600 | 31 | 112 | 150 |
ШКН-0,9-25,5-9,5 | 900 | 25,5 | 95 | 250 |
ШКН-0,9-43,5-22,4 | 900 | 43,5 | 224 | 450 |
ШКН-0,9-43,5-26,5 | 900 | 43,5 | 265 | 610 |
ШКН-1,2-31,5-15,0 | 1200 | 31,5 | 150 | 520 |
ШКН-1,2-60,5-35,5 | 1200 | 60,5 | 355 | 835 |
ШКН-1,2-60,5-42,5 | 1200 | 60,5 | 425 | 820 |
Техническая характеристика шкивов типа ШКП | ||||
ШКП-0,4-20-60 | 400 | 17,5-20 | 60 | 120 |
ШКП-0,6-30-130 | 600 | 20,5-30 | 130 | 160 |
ШКП-0,9-45-325 | 900 | 25,5-45 | 325 | 200 |
ШКП-1,2-60-580 | 1200 | 45,5-60 | 580 | 400 |
ЧУ 09.00.000 | 500 | 18-25 | 200 | 150 |
ЧУ 09.00.001 | 630 | 21,531,5 | 250 | 250 |
ЧУ 09.00.002 | 710 | 22-35,5 | 320 | 340 |
ЧУ 09.00.003 | 800 | 36-40 | 400 | 520 |
ЧУ 09.00.004 | 900 | 41-45 | 500 | 610 |
ЧУ 09.00.005 | 1000 | 46-50 | 600 | 760 |
ЧУ 09.00.006 | 1120 | 51-56 | 700 | 990 |
ЧУ 09.00.007 | 1320 | 57-66 | 900 | 1527 |
Типоразмер | Диаметр навивки, мм | Диаметр каната, мм |
Допускаемая нагрузка на канат, включая его массу, кН |
Масса шкива, кг |
ШК-1,25 | 1240 | 15 | 24 | 400 |
ШК-1,6 | 1590 | 20 | 54,4 | 850 |
ШК-2,0 | 1980 | 25 | 84,9 | 1300 |
ШК-2,5 | 2480 | 30,5 | 122,3 | 1900 |
ШК-3,0 | 2965 | 37,5 | 191,6 | 2800 |
Тип шкива | Ш1,8 | 2Ш1,8 | Ш3 | Ш4 | Ш5 | ШКС-5-45 | Ш6А | Н336-1 | Н336-2 |
Диаметр навивки каната, мм | 1800 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Расстояние между осями подшипников, мм |
540 | 1130 | 1030 | 1030 | 1030 | 1180 | 1160 | 1180 | 1300 |
Расстояние между отверстиями в подошве корпуса, мм |
200×440 | 200×400 | 150х560 | 180×640 | 180×640 | 220×940 | 180×700 | 220×940 | 220×940 |
Габаритные размеры, мм - диаметр - ширина |
1900 800 |
1900 1390 |
3120 1390 |
4328 1320 |
5246 1320 |
5284 1560 |
6356 1540 |
5240 1560 |
6356 1680 |
Масса шкива, кг, не более | 1200 | 2300 | 2800 | 6400 | 6620 | 11700 | 9155 | 11128 | 15910 |
Максимальная нагрузка на шкив, кН, не более | 200 | 400 | 408 | 300 | 500 | 500 | 700 | 500 | 700 |
Ещё оборудование этой категории
Индивидуальная разработка
Введите свои данные, чтобы оформить заявку на индивидуальную разработку.
Обратный звонок
Заполните форму, чтобы мы могли связаться с вами в ближайщее время
Оставить заявку на услугу
услуга:
Монтаж дробильного оборудования
Получить консультацию
оборудование:
.....
Скоро с вами свяжется менеджер.