Электрический бетононасос
Электрический бетононасос использует электричество в качестве движущей силы. Высокая эффективность и энергосбережение – преимущества этого вида бетононасоса.
Электрический бетононасос использует электричество в качестве движущей силы. Высокая эффективность и энергосбережение – преимущества этого вида бетононасоса.
Бетононасос используются на многих строительных объектах, например, строительство дорог, мостов, зданий и т.д.
С помощью бетононасосов облегчаются и ускоряются работы, связанные с заливкой бетонной смеси при сооружении крупных бетонных, а также железобетонных сооружений современной инфраструктуры.
Для того чтобы получить бесплатную консультацию по вашему проекту и подбору оборудования, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8(391)296-56-95.
Электрический бетононасос применяется в:
Электрический бетононасос включает в себя:
Показатели | Единица | ABJZ30D | ABJZ40D | ABJS40D | ABJS40D |
Мак.теоретическая пропускная способность | M3/Ч | 30 | 40 | 40 | 40 |
Номинальная мощность подачи смесителя | M3 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
Номинальная мощность разряда смесителя | M3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.75 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10 | 8 | 8 |
Тип распределительного клапана | S клапан | ||||
Диаметр цилиндра×ход | мм | Φ140×1000 | Φ180×1000 | Φ200×1000 | Φ200×1000 |
Емкость бункера | Л | 400 | 400 | 400 | 400 |
Диаметр выхода | мм | Φ150 | Φ150 | Φ180 | Φ180 |
Мощность обмотки двигателя | кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Мощность двигателя смесителя | кВт | 4.5 | 4.5 | 18.5 | 30 |
Мощность двигателя водяного насоса | кВт | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
Мощность | кВт | 37 | 45 | 45 | 45 |
Скорость вращения | об/мин | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Давление в насосной системе | МПа | 26 | 26 | 26 | 28 |
Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Емкость масляного бака | Л | 260 | 370 | 370 | 370 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 300 | 500 | 500 | 500 |
Макс.вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 | 120 | 120 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | 20 | 50 | 50 | 50 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Размеры: длина × ширина × высота | мм | 4500x1750x1600 | 4200x2300x3150 | 4200x2300x3150 | 6000x2300x3150 |
Общий вес | кг | 3000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Ещё оборудование этой категории
Индивидуальная разработка
Введите свои данные, чтобы оформить заявку на индивидуальную разработку.
Обратный звонок
Заполните форму, чтобы мы могли связаться с вами в ближайщее время
Оставить заявку на услугу
услуга:
Монтаж дробильного оборудования
Получить консультацию
оборудование:
.....
Скоро с вами свяжется менеджер.