Аккумуляторный электровоз АРП7Т
Для того чтобы получить бесплатную консультацию по вашему проекту и подбору оборудования, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8(391)296-56-95.
Для того чтобы получить бесплатную консультацию по вашему проекту и подбору оборудования, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8(391)296-56-95.
Описание элемента (Детальный текст)
Технические характеристики
| № п/п | Наименование основных параметров и размеров | Ед. изм. | Показатель |
| 1. | Сила тяги в часовом режиме: | ||
| -для колеи 600 | кН | 10 | |
| -для колеи 900 | 10 | ||
| 2. | Скорость в часовом режиме: | ||
| -для колеи 600 | км/ч | 7,5 | |
| -для колеи 900 | 8,1 | ||
| 3. | Мощность тяговых электродвигателей в часовом режиме | кВт | 20(2×10) |
| 4. | Энергоемкость аккумуляторной батареи | кВт/ч | 58-75 |
| 5. | Тип аккумуляторных батарей | ТНЖШ,PzS | |
| 6. | Жесткая база | мм | 1200 |
| 7. | Ширина колеи рельсового пути номинальная | мм | 600, 900 |
| 8. | Габаритные размеры: | ||
| -длина по буферам | мм | 4200 | |
| -ширина для колеи 600 | 1050 | ||
| -ширина для колеи 900 | 1350 | ||
| -высота | 1450 | ||
| 9. | Диаметр колеса по ободу катания номинальный | мм | 680 |
| 10. | Масса | кг | 7000 |
| 11. | Песочная система | ручная механическая | |
| 12. | Исполнение электрооборудования | РВ | |
| 13. | Исполнение аккумуляторной батареи | РП | |
Индивидуальная разработка
Введите свои данные, чтобы оформить заявку на индивидуальную разработку.
Обратный звонок
Заполните форму, чтобы мы могли связаться с вами в ближайщее время
Оставить заявку на услугу
услуга:
Монтаж дробильного оборудования
Получить консультацию
оборудование:
.....
Скоро с вами свяжется менеджер.